
Y30 ímãs de ferrite ou cerâmica segmentos, arcos
Os ímãs cerâmicos ou ímãs de cerâmica de de ferrite, são tipo de imã mais comum utilizado em aplicações industriais. Como ímãs permanentes, esses modelos de imãs de cerâmica têm uma força magnética muito mais forte do que a maioria dos outros ímãs convencionais, e sua composição não-metálica o torna de mais baixo custo, sendo capaz de ter maior força magnética. Como seu nome sugere, os ímãs de cerâmica são um compósito sinterizado de óxido de ferro em pó, estrôncio (ou bário) e pó cerâmico; o produto acabado é frágil e poroso, como o carvão vegetal de cerâmica cinza. Como resultado de sua composição frágil e porosa, os tipos de ímãs cerâmicos são geralmente revestidos de níquel para evitar lascamento, fissuras e quebras. Tal como acontece com peças de metal em pó, os ímãs de cerâmica podem ser compactados em blocos, discos e arcos, enquanto ainda estão em forma de pó. Uma vez que o ímã é sinterizado, no entanto, os processo de usinagem e de formação tornam-se mais difíceis e dispendiosos, devido a sua fragilidade e dureza.
Padrão chinês - 10410 2000 padrão ímã de ferrite permanente SJ / T
Material Br HcB HcJ (BH) max
mT KG KA/m KOe KA/m KOe Kj/m3 MGOe
Y8T 200-235 2.0-2.35 125-160 1.57-2.01 210-280 2.64-3.52 6.5-9.5 0.8-1.2
Y20 320-380 3.2-3.8 135-190 1.70-2.38 140-195 1.76-2.45 18.0-22.0 2.3-2.8
Y22H 310-360 3.1-3.6 220-2500 2.77-3.14 280-320 3.52-4.02 20.0-24.0 2.5-3.0
Y23 320-370 3.2-3.7 170-190 2.14-2.38 190-230 2.39-2.89 20.0-25.5 2.5-3.2
Y25 360-400 3.6-4.0 135-170 1.70-2.14 140-200 1.76-2.51 22.5-28.0 2.8-3.5
Y26H 360-390 3.6-3.9 220-250 2.77-3.14 225-255 2.83-3.21 23.0-28.0 2.9-3.5
Y27H 370-400 3.7-4.0 205-250 2.58-3.14 210-255 2.64-3.21 25.0-29.0 3.1-3.7
Y28 370-400 3.7-4.0 175-210 2.20-2.64 180-220 2.26-2.77 26.0-30.0 3.3-3.8
Y30H-1 380-400 3.8-4.0 230-275 2.89-3.46 235-290 2.95-3.65 27.0-32.0 3.4-4.1
Y30H-2 395-415 3.95-4.15 275-300 3.46-3.77 310-335 3.90-4.21 28.5-32.5 3.5-4.0
Y32 400-420 4.0-4.2 160-190 2.01-2.38 165-195 2.07-2.45 30.0-33.5 3.8-4.2
Y33 410-430 4.1-4.3 220-250 2.77-3.14 225-255 2.83-3.21 31.5-35.0 4.0-4.4
